Czar Echavez dc4c2c8854 Merged PR 102: 1522 Red Agent random behaviour
## Summary
Ported over ADSP changes regarding the randomised red agent.
Red agent currently only works on laydown configs which contain links.

Each episode generates random red agent instructions

## Test process
Written a test that ensures that the random red agent produces random red agent instructions

| Random red agent | Laydown                | Agent Identifier | Run 1                                                                              | Run 2                                                                              | Run 3                                                                              |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NONE             | Very Basic (Laydown 3) | A2C              | ![image (4).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%284%29.png)  | ![image (8).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%288%29.png)  | ![image (9).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%289%29.png)  |
| RANDOM           | Very Basic (Laydown 3) | A2C              | ![image (5).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%285%29.png)  | ![image (6).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%286%29.png)  | ![image (7).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%287%29.png)  |
| NONE             | Very Basic (Laydown 3) | PPO              | ![image (10).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%2810%29.png) | ![image (11).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%2811%29.png) | ![image (12).png](https://dev.azure.com/ma-dev-uk/b50a61ee-86c4-48bc-9a0b-a67645ba12ee/_apis/git/repositories/2825053e-bd3b-45b2-8680-1281809eefa2/pullRequests/102/attachments/image%20%2812%29.png) |
| RANDOM           | Very Basic (Laydown 3) | PPO              ...
2023-07-03 13:09:32 +00:00
2023-06-27 13:07:54 +00:00
2023-07-03 10:08:25 +01:00
2023-06-09 15:49:48 +01:00
2023-06-02 12:59:01 +01:00

PrimAITE

Description
ARCD Primary-Level AI Training Environment (PrimAITE)
Readme 21 MiB
Languages
Python 80.2%
Jupyter Notebook 19.8%